Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:468,58,0 (06:43)10,7 (16:05)24,2 l/m²92%1007,09,7 km/h (2 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m08:449,18,7 (06:27)11,4 (00:00)22,0 l/m²96%1004,90,0 km/h (0 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m08:459,79,5 (07:50)12,2 (15:35)28,5 l/m²91%1003,625,7 km/h (4 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W (08:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m08:459,99,6 (08:20)11,9 (02:21)19,5 l/m²90%1003,55,3 km/h (1 Bft) O-NO9,9 km/h (2 Bft) S-SW (08:35)
Altshausen574 m08:459,59,0 (06:14)11,9 (00:00)17,8 l/m²83%1003,714,5 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m08:4210,19,2 (05:55)10,8 (00:00)20,6 l/m²98%1008,014,4 km/h (3 Bft) W-NW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m08:409,79,3 (07:50)11,0 (15:45)18,4 l/m²91%1003,322,5 km/h (4 Bft) S-SO43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m08:469,18,3 (07:02)10,5 (00:01)23,2 l/m²92%1008,627,4 km/h (4 Bft) S-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m08:468,87,9 (06:11)11,7 (00:00)10,2 l/m²92%1006,024,1 km/h (4 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m08:459,58,9 (05:58)12,2 (00:00)20,8 l/m²93%1004,916,1 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m08:449,69,1 (05:33)12,1 (00:01)26,7 l/m²96%1007,24,7 km/h (1 Bft) SW12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m08:4710,610,0 (07:45)12,9 (02:19)13,2 l/m²94%1006,629,0 km/h (5 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (07:53)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:469,28,7 (07:53)11,3 (00:47)14,8 l/m²92%1004,835,3 km/h (5 Bft) S-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m08:4511,110,9 (07:35)11,8 (14:00)27,2 l/m²95%1009,012,1 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:4511,511,2 (07:00)12,1 (12:50)25,8 l/m²91%1008,221,9 km/h (4 Bft) S29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m08:4411,311,1 (07:34)12,0 (01:20)29,2 l/m²0%0,022,0 km/h (4 Bft) S27,7 km/h (4 Bft) S (08:05)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m08:4410,910,7 (06:32)11,6 (01:35)21,9 l/m²97%1009,129,5 km/h (5 Bft) SW36,7 km/h (5 Bft) S (06:54)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:4011,211,0 (06:55)11,8 (13:30)29,2 l/m²92%1008,424,9 km/h (4 Bft) W-NW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m08:449,38,8 (07:49)11,8 (00:03)21,0 l/m²93%1003,920,9 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m08:429,38,8 (07:19)11,8 (00:00)21,8 l/m²93%1006,232,0 km/h (5 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m08:459,89,4 (07:57)11,9 (00:23)25,8 l/m²91%1006,122,7 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m08:449,28,7 (07:16)11,6 (00:10)21,0 l/m²90%1008,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m08:459,48,8 (06:50)11,9 (00:00)20,0 l/m²99%1006,624,1 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:429,48,8 (07:52)11,7 (00:44)21,8 l/m²94%1006,320,9 km/h (4 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:438,88,4 (07:51)11,2 (00:02)19,0 l/m²91%1006,227,4 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:479,28,7 (06:36)11,7 (00:04)21,4 l/m²91%1005,917,6 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:457,97,3 (07:54)10,8 (00:12)26,4 l/m²95%1005,537,1 km/h (5 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m08:4411,110,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²100%1009,021,4 km/h (4 Bft) SW23,0 km/h (4 Bft) W (07:08)
Baindt462 m08:429,99,3 (07:38)12,1 (00:00)22,8 l/m²92%1007,625,7 km/h (4 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (07:53)
Balzheim-Unterbalzheim529 m08:409,39,0 (06:14)11,7 (00:26)23,9 l/m²93%1006,55,4 km/h (1 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m08:459,18,5 (06:35)11,6 (00:00)22,2 l/m²98%839,117,7 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m10:009,69,2 (09:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1008,28,6 km/h (2 Bft) S-SW33,5 km/h (5 Bft) S-SW (07:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:439,08,6 (07:48)11,7 (00:21)29,8 l/m²92%1006,724,1 km/h (4 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m08:459,49,1 (06:25)12,2 (00:00)19,4 l/m²94%1006,020,9 km/h (4 Bft) S-SO40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:439,38,9 (08:02)11,7 (00:24)0,2 l/m²95%1008,013,7 km/h (3 Bft) O-SO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m08:439,18,6 (08:04)11,8 (00:29)27,0 l/m²92%1001,616,2 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m08:459,28,7 (07:08)11,6 (00:20)27,8 l/m²92%1007,220,5 km/h (4 Bft) W39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m08:429,28,7 (06:25)11,7 (00:24)30,6 l/m²93%1006,229,0 km/h (5 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:16)
Biberach-Stafflangen594 m08:449,28,8 (08:04)11,7 (00:24)20,6 l/m²89%1010,418,7 km/h (3 Bft) SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m08:459,49,0 (07:40)11,9 (00:00)17,2 l/m²91%1003,90,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m08:409,79,2 (07:35)11,9 (16:00)33,4 l/m²93%1004,822,5 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m08:4310,810,3 (07:44)13,4 (03:36)3,6 l/m²89%1002,423,8 km/h (4 Bft) S37,4 km/h (5 Bft) S-SW (07:36)
Dunningen666 m08:438,78,3 (06:26)10,9 (00:07)3,6 l/m²92%1005,917,6 km/h (3 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:15)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:468,98,4 (06:39)11,5 (00:17)21,8 l/m²90%1007,525,9 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m08:459,48,9 (06:15)11,9 (00:00)8,6 l/m²94%1006,525,7 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m08:458,98,4 (07:20)11,6 (00:00)21,4 l/m²97%1005,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:458,78,3 (06:20)11,2 (00:00)20,0 l/m²97%1006,025,7 km/h (4 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m08:459,18,4 (06:10)11,9 (00:00)19,2 l/m²100%1004,820,9 km/h (4 Bft) S-SO41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m08:459,69,1 (07:42)11,8 (00:03)28,0 l/m²91%1005,617,6 km/h (3 Bft) W37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:429,68,9 (06:22)11,9 (00:07)28,2 l/m²94%1005,917,6 km/h (3 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m08:459,28,7 (07:40)11,4 (00:00)23,4 l/m²95%1005,21,6 km/h (1 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m08:3010,610,4 (07:05)11,9 (01:00)16,4 l/m²87%1004,00,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m08:4510,710,4 (07:10)13,1 (00:00)3,6 l/m²84%1001,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:439,69,1 (06:39)11,9 (00:11)33,6 l/m²87%1007,027,4 km/h (4 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m08:429,38,7 (07:47)11,4 (00:05)32,4 l/m²93%1005,728,8 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m08:449,38,8 (07:51)11,4 (00:10)32,8 l/m²93%1005,719,4 km/h (3 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m08:458,98,4 (06:15)11,7 (00:00)26,4 l/m²93%1004,230,6 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m08:435,24,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1008,743,9 km/h (6 Bft) W46,0 km/h (6 Bft) SW (07:39)
Hochdorf-Appendorf537 m08:459,79,1 (08:07)12,0 (08:43)1,0 l/m²63%1005,225,6 km/h (4 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (08:21)
Hochdorf-Busenberg660 m08:448,68,1 (07:37)11,4 (01:03)25,8 l/m²96%1005,825,9 km/h (4 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m08:427,37,2 (05:56)9,4 (00:09)32,2 l/m²94%1003,440,3 km/h (6 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m08:008,48,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,8 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m08:458,48,1 (04:30)10,4 (00:00)16,4 l/m²96%1006,125,7 km/h (4 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m08:459,18,6 (05:55)11,5 (00:00)17,6 l/m²94%1004,329,0 km/h (5 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m08:447,76,9 (06:26)9,3 (00:03)20,2 l/m²92%1003,46,5 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (08:27)
Immendingen750 m08:468,27,3 (06:45)10,1 (00:18)30,8 l/m²94%1011,819,4 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (05:46)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:458,27,3 (06:10)10,1 (00:00)18,6 l/m²94%1006,016,1 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m08:4410,910,8 (08:22)11,9 (00:54)13,4 l/m²96%1007,518,7 km/h (3 Bft) S25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m08:408,27,1 (05:26)10,6 (00:01)17,0 l/m²92%1005,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:469,68,9 (07:22)11,8 (00:42)21,4 l/m²94%1006,722,7 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m08:458,47,6 (07:05)10,3 (00:00)25,8 l/m²98%1006,40,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:468,88,3 (07:29)10,9 (00:12)25,2 l/m²93%1004,938,5 km/h (5 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m08:469,89,3 (02:54)11,0 (00:00)14,4 l/m²93%1007,10,0 km/h (0 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:465,13,3 (06:42)5,6 (00:15)9,6 l/m²95%1010,40,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m08:458,67,8 (06:15)11,2 (00:00)17,6 l/m²90%1005,224,1 km/h (4 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m08:4510,710,2 (05:00)11,8 (15:40)10,4 l/m²90%1007,212,9 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m08:4010,910,8 (08:22)12,2 (05:45)24,4 l/m²91%1005,017,7 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (06:20)
Maierhöfen im Allgäu733 m08:458,47,4 (05:25)10,1 (00:00)18,4 l/m²92%1006,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m08:4510,09,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²96%1004,420,5 km/h (4 Bft) W-SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m08:429,18,8 (08:11)11,8 (00:01)14,0 l/m²91%1004,829,0 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (05:40)
Meßstetten941 m08:426,66,3 (06:42)8,9 (00:32)12,6 l/m²92%1004,717,6 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m08:459,59,2 (07:25)12,2 (00:00)13,6 l/m²89%1005,925,7 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (05:45)
Mindelheim604 m08:409,08,4 (06:30)12,1 (13:50)10,8 l/m²94%1007,319,3 km/h (3 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m08:459,28,8 (06:23)11,8 (00:00)23,8 l/m²89%1005,912,8 km/h (3 Bft) SW33,7 km/h (5 Bft) S (05:52)
Mittelbiberach-Reute554 m08:439,48,8 (06:17)11,7 (00:02)31,3 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) S5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m08:4411,511,0 (06:15)11,9 (01:02)22,5 l/m²99%1009,416,6 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) S (07:48)
Müllheim, Segelflugplatz290 m08:4410,810,5 (06:23)11,4 (01:18)25,8 l/m²98%1009,420,2 km/h (4 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:459,59,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1007,022,1 km/h (4 Bft) W23,8 km/h (4 Bft) W (07:08)
Neukirch570 m08:459,28,8 (06:35)10,8 (16:10)16,8 l/m²95%1006,719,3 km/h (3 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m08:439,89,4 (08:14)12,2 (00:06)24,8 l/m²90%1005,825,9 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m08:469,69,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1007,6- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:459,48,9 (07:05)12,1 (00:00)17,2 l/m²92%1006,529,0 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (06:00)
Opfenbach-Göritz561 m08:428,57,7 (05:47)9,9 (00:01)24,4 l/m²89%1004,720,9 km/h (4 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m08:459,99,5 (06:55)12,0 (00:10)21,0 l/m²93%1004,024,1 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m08:4410,28,3 (06:24)13,1 (00:00)9,4 l/m²83%1004,211,9 km/h (3 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m08:449,89,7 (04:03)11,2 (00:00)25,8 l/m²75%1008,54,7 km/h (1 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m08:4410,39,7 (07:28)12,4 (00:01)27,2 l/m²94%1005,814,4 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:4610,19,3 (07:24)11,7 (00:04)28,2 l/m²93%1007,69,7 km/h (2 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m08:4110,29,5 (07:27)11,9 (00:02)26,4 l/m²92%1007,516,2 km/h (3 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:4610,09,2 (06:28)11,4 (00:03)28,2 l/m²94%1007,47,9 km/h (2 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) O-SO (07:56)
Ravensburg-Weißenau426 m08:4210,39,6 (05:54)12,1 (00:02)24,8 l/m²90%1007,17,9 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:459,48,8 (05:15)10,8 (15:55)36,8 l/m²96%1008,329,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m08:4010,410,4 (08:25)13,6 (00:00)16,0 l/m²78%1005,48,0 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:55)
Reinstetten559 m08:429,38,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²80%1005,47,9 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) N (07:54)
Riedlingen530 m08:459,49,0 (07:45)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1004,919,3 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m08:4010,09,8 (06:30)13,1 (00:00)9,8 l/m²95%1001,616,1 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m08:458,07,7 (06:29)10,5 (00:04)23,4 l/m²93%1007,311,2 km/h (2 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (08:27)
Sauldorf-Boll655 m08:438,68,1 (07:07)10,2 (00:47)25,6 l/m²97%1005,633,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (07:55)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m08:448,78,2 (06:46)10,4 (00:00)25,4 l/m²99%1008,429,2 km/h (5 Bft) SW29,9 km/h (5 Bft) SW (06:01)
Schemmerhofen520 m08:429,79,4 (08:07)13,3 (02:25)11,4 l/m²94%1004,022,7 km/h (4 Bft) W38,5 km/h (5 Bft) W (05:49)
Schwendi546 m08:449,49,0 (07:36)11,6 (00:55)24,8 l/m²90%1004,527,4 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (06:06)
Schwörstadt304 m08:4610,39,8 (07:34)10,4 (00:40)22,0 l/m²96%1009,66,5 km/h (2 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m08:459,99,2 (03:40)10,2 (14:35)16,2 l/m²85%1007,230,6 km/h (5 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m08:469,79,1 (06:59)11,0 (00:08)25,6 l/m²95%1006,816,2 km/h (3 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:469,59,2 (04:42)10,7 (15:54)21,6 l/m²95%1006,46,4 km/h (2 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m08:457,97,6 (07:14)10,5 (00:02)23,6 l/m²92%1006,516,2 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m08:448,07,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1009,78,2 km/h (2 Bft) S22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m08:469,18,4 (06:59)11,2 (00:18)26,8 l/m²92%1006,619,4 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m08:458,37,5 (07:05)10,4 (15:20)16,2 l/m²95%1005,74,8 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m08:449,69,1 (06:18)12,2 (00:43)19,2 l/m²73%1006,325,7 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:09)
Ummendorf-Fischbach558 m08:459,48,9 (07:41)12,2 (00:10)24,0 l/m²73%1006,617,6 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:458,37,7 (06:50)10,4 (00:00)29,4 l/m²97%1005,625,7 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m08:468,47,6 (06:58)9,9 (00:10)27,0 l/m²96%1005,633,8 km/h (5 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:408,97,6 (05:25)11,4 (00:05)9,2 l/m²95%1005,011,3 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m08:459,89,1 (06:23)11,7 (00:03)22,8 l/m²75%1005,611,2 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m08:469,28,3 (06:11)10,8 (00:10)22,6 l/m²95%1006,40,0 km/h (0 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m08:448,88,1 (07:02)10,5 (00:05)25,2 l/m²95%1007,220,9 km/h (4 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m08:459,1- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²93%1009,022,3 km/h (4 Bft) S-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m08:459,79,1 (07:05)11,4 (00:00)22,2 l/m²93%1006,327,4 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m08:457,57,0 (07:15)9,7 (01:45)21,6 l/m²98%1004,36,1 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:457,97,4 (07:15)9,9 (12:40)15,0 l/m²95%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 08:45 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,4 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,8 °C
   Windchill
4,6 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,3 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,5 °C
  Luftdruck
1006,6 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1006,6 hPa
(07:55 Uhr)
1005,1 hPa
  Wind
24,1 km/h
279 ° / W
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
21,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,2 l/m²
aktuelle Woche: 34,8 l/m²
 
heute: 20,0 l/m²
aktueller Monat: 48,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Herbertingen
Drosselweg
57,5 l/m²
3.Bad Waldsee
Schwanenberg
55,0 l/m²
4.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
50,0 l/m²
5.Kirchberg
Rosenstr. 7
47,5 l/m²
6.Inzigkofen
Butzenweg 1
47,2 l/m²
7.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
45,0 l/m²
8.Altheim
Bei den Birken 3
45,0 l/m²
9.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
44,0 l/m²
10.Ostrach
Uhlandweg
43,4 l/m²
11.Ravensburg-Wernsreute
Wernsreute 25
41,5 l/m²
12.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
41,5 l/m²
13.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
14.Ehingen
Schillerstraße
38,8 l/m²
15.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
16.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
36,8 l/m²
17.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
18.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
36,0 l/m²
19.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
35,7 l/m²
20.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
21.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
35,0 l/m²
22.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
23.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
34,0 l/m²
24.Biberach
Amriswilstrasse
34,0 l/m²
25.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
33,9 l/m²
26.Oberdischingen
Normannenstraße 7
33,8 l/m²
27.Scheer
Fliederweg
33,0 l/m²
28.Wolpertswende
Aulendorfer Str. 17
32,5 l/m²
29.Biberach
Auf dem Lindele
32,0 l/m²
30.Biberach-Bergerhausen
Löcherstr.1
32,0 l/m²
31.Baienfurt
Untere Bergstrasse 7
31,5 l/m²
32.Eichstegen
Oberer Brühl
31,0 l/m²
33.Ulm
Eberhardtstraße 75
31,0 l/m²
34.Biberach
Mittelbergstraße 9
30,1 l/m²
35.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
29,0 l/m²
36.Mittelbiberach-Reute
Rindenmooser Straße 2
29,0 l/m²
37.Illerkirchberg
Mahdauweg 20
28,9 l/m²
